MODEL XE | 8FG10 8FD10 |
8FG15 8FD15 |
8FG18* 8FD18* |
8FGK20* 8FDK20* |
8FG20 8FD20 |
8FGK25* 8FDK25* |
8FG25 8FD25 |
8FGK30* 8FDK30* |
8FG30 8FD30 |
8FGJ35 8FDJ35 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mẫu động cơ | Xăng | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y |
Dầu (Diesel) | 1DZ-II | 1DZ-II | 1DZ-II | 1DZ-II | 1DZ-II,2Z | 1DZ-II | 1DZ-II,2Z | 1DZ-II | 1DZ-II,2Z | 1DZ-II,2Z | |
Tải trọng | kg | 1,000 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
Trọng tâm | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Chiều rộng (A) | mm | 1,045 | 1,070 | 1,155 | 1,150 | 1,155 | 1,150 | 1,255 | 1,240 | 1,290 | |
Bán kính vòng cua (B) | mm | 1,910 | 1,990 | 2,010 | 2,040 | 2,200 | 2,090 | 2,280 | 2,130 | 2,430 | 2,490 |
Chiều cao (C) | mm | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,085 | 2,110 | 2,085 | 2,110 | 2,085 | 2,170 | 2,180 |
Chiều dài đến dàn nâng (D) | mm | 2,240 | 2,285 | 2,310 | 2,360 | 2,550 | 2,420 | 2,620 | 2,505 | 2,775 | 2,845 |
Xe Nâng Dầu TOYOTA 1.5 – 3.5 Tấn
Với dịch vụ cho thuê xe nâng hàng chuyên nghiệp, QTnetworks sở hữu số lượng lớn dòng xe nâng hàng TOYOTA sử dụng nhiên liệu dầu diesel từ 1.5 – 3.5 tấn. Các xe nâng dầu Toyota của chúng tôi luôn được bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn toàn cầu của tập đoàn Toyota để đảm bảo xe nâng luôn ở điều kiện tốt nhất.
Hãy liên hệ HOTLINE 0936 519 093 để được báo giá Thuê hoặc Mua xe nâng dầu Toyota 1.5 – 3.5 Tấn
Reviews
There are no reviews yet.